Είναι το Inconel ισχυρότερο από τον ανοξείδωτο χάλυβα;
Inconel Ισοδύναμο υλικό
| ΠΡΟΤΥΠΟ | WERKSTOFF NR. | ΟΗΕ | ΓΚΟΣΤ | ΑΦΝΟΡ | JIS | BS | EL | Ή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | ΝΑ 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | ΝΑ 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Όταν συγκρίνετε τον ανοξείδωτο χάλυβα με το Inconel, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάθε υλικό έχει διαφορετική φόρμουλα. Οι παραλλαγές του ανοξείδωτου χάλυβα έχουν σημαντικά διαφορετικές αντοχές εφελκυσμού, συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας και αντοχή σε συγκεκριμένους διαβρωτικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ο ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας 316 τείνει να έχει υψηλότερη αντίσταση σε χλωριούχα από τον ανοξείδωτο χάλυβα 304 (αλλά και κοστίζει περισσότερο κατά μέσο όρο).
Επιπλέον, ορισμένες μέθοδοι επεξεργασίας και διαμόρφωσης μπορεί να επηρεάσουν την αντοχή σε εφελκυσμό του μετάλλου. Η ράβδος "rolled" Inconel 625 έχει αντοχή εφελκυσμού 120-160 ksi (827-1103 MPa), ενώ η ράβδος "επεξεργασμένη με λύση" έχει αντοχή εφελκυσμού 103-130 ksi (714-896 MPa ) δύναμη.
Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι και οι δύο ονομασίες αντοχής σε εφελκυσμό δίνονται ως εύρος και όχι ως συγκεκριμένος αριθμός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντοχή ενός μετάλλου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ακριβείς αναλογίες των συστατικών του - μικρές αλλαγές στην περιεκτικότητα σε άνθρακα, νικέλιο ή σίδηρο μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την αντοχή του τελικού προϊόντος.
Inconel-Χημική σύνθεση
| Inconel | Νι | Cr | Φε | Μο | Σημ | Σία | Μν | Cu | Ο Αλ | Τι | Σι | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | ισορροπία | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





